Alimento completo e balanceado indicado para cães filhotes de todas as raças. Os produtos Dogfit possuem nutrientes rigorosamente selecionados, proporcionando uma alimentação rica e nutritiva, garantindo crescimento saudável para o seu filhote. Todo o processo de produção é desenvolvido com grande avanço tecnológico e acompanhado por profissionais especializados em nutrição canina. É usado e aprovado pelos melhores criadores de cães em diversas regiões do país, certificando a qualidade deste produto.
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne bovina, milho integral moído*, farelo de soja*, gordura de frango, hidrolisado de fígado suíno (3%), cloreto de sódio (sal comum), corante, ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, sepiolita, zeólita (1%), extrato de Yucca (0,03%), premix mineral vitamínico.
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes
Umidade (máx) | 9% | 90g/kg |
Proteína Bruta (min) | 28% | 280g/kg |
Extrato Etéreo (min) | 12% | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (máx) | 3% | 30g/kg |
Matéria Mineral (máx) | 9% | 90g/kg |
Cálcio (min) | 0,8% | 8.000mg/kg |
Cálcio (máx) | 2% | 20g/kg |
Fósforo (min) | 0,8% | 8.000mg/kg |
Sódio | - | 3.000mg/kg |
Ácido Linoléico | - | 12g/kg |
Ácido Linolênico | - | 800mg/kg |
Vitamina E | - | 65UI/kg |
Selênio | - | 0,21mg/kg |
VITAMINA A | 10.400 | UI/kg |
VITAMINA D3 | 1.040 | UI/kg |
VITAMINA E | 65 | UI/kg |
VITAMINA K3 | 1,04 | mg/kg |
TIAMINA | 2,6 | mg/kg |
RIBOFLAVINA | 5,2 | mg/kg |
PIRIDOXINA | 2,6 | mg/kg |
VIT B12 | 32,5 | mcg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO | 13 | mg/kg |
NIACINA | 19,5 | mg/kg |
ÁCIDO FÓLICO | 0,39 | mg/kg |
BIOTINA | 31,2 | mcg/kg |
MANGANÊS | 6,5 | mg/kg |
ZINCO | 156 | mg/kg |
FERRO | 104 | mg/kg |
COBRE | 9,1 | mg/kg |
IODO | 1,95 | mg/kg |
SELÊNIO | 0,21 | mg/kg |
ração, veterinário, banho e tosa, farmina, golden, premier, niterói, icaraí, brinquedos pet, petshop, eco pet, royal canin, ração cachorro, ração gato, gato, cachorro