COMPOSIÇÃO
TABELA DE CONSUMO
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade física Baixa | Atividade Física moderada | Atividade Física Alta |
1 -2 | 25 - 45 | 30 - 50 | 30 - 60 |
3 - 4 | 60 - 75 | 70 - 85 | 80 - 100 |
5 - 6 | 85 - 105 | 100 - 115 | 120 - 140 |
7 - 8 | 110 - 125 | 130 - 145 | 155 - 170 |
9 - 10 | 135 - 145 | 155 - 170 | 185 - 200 |
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg (28%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg (16%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
ração, veterinário, banho e tosa, farmina, golden, premier, niterói, icaraí, brinquedos pet, petshop, eco pet, royal canin, ração cachorro, ração gato, gato, cachorro, Icaraí, jardim Icaraí, Niterói