1Kg, 3kg e 25kg
Finotrato Cat Buffet de Sabores é um alimento completo e balanceado indicado para gatos, preparado com os melhores e mais conceituados ingredientes disponíveis para nutrição felina. O processo de preparação pelo qual passam esses ingredientes aumenta a digestibilidade dos mesmos, tornando este um produto de altíssimo valor nutritivo.
3.900 kcal/kg
Farinha de vísceras de frango, milho integral moído**, farelo de soja**, glúten de milho**, hidrolisado de fígado de frango, gordura de frango, hidrolisado de peixe, proteína concentrada de fígado de frango spray dried*, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, corante, ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), metionina, taurina, ácido propiônico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K3, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, monóxido de manganês, sulfato de manganês, óxido de zinco, ácido láctico, ácido fosfórico, cloreto de amônio, cloreto de colina, hexametafosfato de sódio (0,1%), mananoligossacarídeos, aditivo enzimático, sepiolita, zeólita (1%), extrato de Yucca (0,03%).
*HDP (High digestible protein) = Proteína concentrada de alta biodisponibilidade seca em spray drier, que permite uma rápida e segura absorção pelo organismo.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes
Umidade (máx) | 9% | 90g/kg |
Proteína Bruta (mín) | 30% | 300g/kg |
Extrato Etéreo (mín) | 12% | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (máx) | 3% | 30g/kg |
Matéria Mineral (máx) | 8,5% | 85g/kg |
Cálcio (mín) | 0,8% | 8.000mg/kg |
Cálcio (máx) | 1,5% | 15g/kg |
Fósforo (mín) | 0,8% | 8.000mg/kg |
Sódio (mín) | - | 6.000mg/kg |
Potássio | - | 6.000mg/kg |
Magnésio (máx) | - | 600mg/kg |
Taurina (mín) | - | 1.000mg/kg |
Metionina (mín) | - | 6.200mg/kg |
Mananoligosacarídeos (mín) | - | 500mg/kg |
Galactoligossacarídeos (mín) | - | 5.000mg/kg |
Ácido Linoléico (mín) | - | 15g/kg |
Ácido Linolênico (mín) | - | 1.000mg/kg |
Zinco (mín) | - | 140mg/kg |
Alfagalactosidase (mín) | - | 4u/kg |
Betaglucanase (mín) | - | 750u/kg |
Xilanase (mín) | - | 6.000u/kg |
VITAMINA A | 17.500 | UI/kg |
VITAMINA D3 | 1.680 | UI/kg |
VITAMINA E | 70 | UI/kg |
VITAMINA K3 | 1,75 | mg/kg |
TIAMINA | 8,75 | mg/kg |
RIBOFLAVINA | 8,4 | mg/kg |
PIRIDOXINA | 9,45 | mg/kg |
VITAMINA B12 | 49 | mcg/kg |
ÁCIDO PANTOTÊNICO | 14 | mg/kg |
NIACINA | 105 | mg/kg |
ÁCIDO FÓLICO | 1,75 | mg/kg |
BIOTINA | 147 | mcg/kg |
COLINA | 2.400 | mg/kg |
MANGANÊS | 13,13 | mg/kg |
ZINCO | 140 | mg/kg |
FERRO | 140 | mg/kg |
COBRE | 12,25 | mg/kg |
IODO | 0,84 | mg/kg |
SELÊNIO | 0,63 | mg/kg |
ração, veterinário, banho e tosa, farmina, golden, premier, niterói, icaraí, brinquedos pet, petshop, eco pet, royal canin, ração cachorro, ração gato, gato, cachorro, Icaraí, jardim Icaraí, Niterói